寶豐縣發展改革委員會
關于列入省、市、縣企業(項目)白名單
有關事宜的公告
按照河南省常態化疫情防控下經濟運行調度機制指揮部辦公室印發的《河南省工業行業疫情防控工作指南和白名單企業保障辦法》等5個工作指南和保障辦法的通知精神,我委聯合工信、交通、商務、文旅等單位認真摸排縣域內省、市企業(項目),擬定了建議列入省級白名單企業30家、市級白名單企業62家,縣級白名單企業186家,重點項目省級5家、市級16家、縣級186家。其中,工業類企業省級29家,市級53家,縣級164家;交通運輸類企業省級1家、市級6家、縣級22家;商貿流通類企業市級3家。以上名單已經政府常務會議研究通過,現予以公告。
附件:1.工業企業白名單
2.交通運輸業企業白名單
3.商貿流通業企業白名單
4.重點項目白名單
2022年6月3日
(聯系人:趙姍姍 聯系電話:13071759260)
附件1
工業企業白名單
寶豐縣省級工業企業白名單摸底統計表(1) | ||||||
序號 | 企業名稱 | 條件 | ||||
1 | 寶豐縣翔隆不銹鋼有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
2 | 中國平煤神馬集團 平頂山京寶焦化有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
3 | 寶豐縣潔石煤化有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
4 | 河南省寶豐酒業有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
5 | 寶豐縣鑫祥洗煤有限公司 | 1、營業收入10億元以上 | ||||
6 | 河南省大地水泥有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
7 | 河南海星化工科技有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 2、營業收入10億元以上 | ||||
8 | 平頂山市豐源煤業有限公司 | 1、營業收入10億元以上 | ||||
9 | 寶豐縣潔石實業集團建材有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
10 | 河南鐵福來裝備制造股份有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
11 | 河南國璽超純新材料股份有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
12 | 寶豐視界眼鏡有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
13 | 寶豐卡特眼鏡科技有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
14 | 平頂山新曄眼鏡有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
15 | 河南新千里展示有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
16 | 五星新材科技有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
17 | 平頂山市博翔碳素有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
18 | 寶豐縣欣鑫碳素有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
19 | 河南昌瑞石墨有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
20 | 平頂山信瑞達石墨有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
21 | 寶豐縣金石新材料有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
22 | 平頂山市旭陽興宇新材料有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
23 | 寶豐縣翔隆不銹鋼有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
24 | 寶豐縣寶隆不銹鋼有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
26 | 河南祥騏金屬科技有限公司 | 1、產業鏈覆蓋外省企業 | ||||
27 | 河南伊利乳業有限公司 | 1、鏈主企業 | ||||
28 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 1、有出口業務 | ||||
29 | 寶豐恒瑞新材料有限公司 | 1、有出口業務 | ||||
寶豐縣市級工業企業白名單摸底統計表(2) | ||||||
序號 | 企業名稱 | 條件(按營業收入排序) | ||||
1 | 寶豐縣翔隆不銹鋼有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
2 | 寶豐縣潔石煤化有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、 市領導分包企業 | ||||
3 | 中國平煤神馬集團平頂山京寶焦化有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
4 | 河南省寶豐酒業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、 市領導分包企業 | ||||
5 | 寶豐縣圣諾陶瓷有限公司 | 市領導分包企業 | ||||
6 | 寶豐縣鑫祥洗煤有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
7 | 河南省大地水泥有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
8 | 平頂山市豐源煤業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
9 | 河南海星化工科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
10 | 寶豐恒瑞新材料有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、市領導分包企業 | ||||
11 | 平頂山市巨富源實業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
12 | 河南宇隆建材股份有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
13 | 五星新材科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、國家專精特新企業 | ||||
14 | 寶豐縣恒利洗煤有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
15 | 寶豐縣寶隆不銹鋼制品有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
16 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
17 | 平頂山寶棉紡織有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
18 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、市領導分包企業 | ||||
19 | 平頂山市普匯電氣有限責任公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
20 | 平頂山天安煤業香山礦有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
21 | 寶豐縣六和新型建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
22 | 河南旭原不銹鋼有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
23 | 寶豐縣鑫聚煤業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
24 | 寶豐縣江水實業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
25 | 河南伊利乳業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
26 | 河南新瑞源智能電氣有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
27 | 鐵福來裝備制造集團股份有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、國家專精特新企業 | ||||
28 | 平頂山樂星玻璃有限責任公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
29 | 寶豐縣世紀混凝土銷售有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
30 | 寶豐縣坤勝建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
31 | 河南全赫飼料有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
32 | 寶豐縣大地建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
33 | 河南潔石實業集團建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、市領導分包企業 | ||||
34 | 河南京寶新奧新能源有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
35 | 平頂山市晟華煤業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
36 | 河南金澤電器有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
37 | 平頂山市博翔碳素有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
38 | 寶豐縣天偉石墨制品有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
39 | 寶豐縣東升煤業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
40 | 寶豐縣藍景實業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
41 | 平頂山市恒翔新型建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
42 | 寶豐三興新型建材有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
43 | 平頂山市豐佳生物科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
44 | 寶豐縣潔石碳素材料有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
45 | 河南廣原非標機械裝備科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
46 | 河南省威力特電氣有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
47 | 寶豐縣潔諾陶瓷制品有限公司 | 2021年營業收入1億元以上、市領導分包企業 | ||||
48 | 河南省景煌實業有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
49 | 河南國璽超純新材料股份有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
50 | 河南德晟環保節能科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
51 | 寶豐縣宇潔工貿有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
52 | 平頂山市慧眾源生物科技有限公司 | 2021年營業收入1億元以上 | ||||
53 | 平頂山信瑞達石墨制品有限公司 | 省級專精特新企業 |
寶豐縣縣級工業企業白名單摸底統計表(3) | ||
序號 | 企業名稱 | 條件 |
1 | 平頂山旭陽興宇新材料有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
2 | 平頂山市寶豐縣鑄造材料廠 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
3 | 河南省威力特電氣有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
4 | 寶豐縣潔石碳素材料有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
5 | 平頂山市博翔碳素有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
6 | 河南省昌瑞石墨有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
7 | 河南省寶豐酒業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包、 |
8 | 平頂山天安煤業香山礦有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
9 | 河南迪康生物科技股份有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
10 | 寶豐縣世紀混凝土銷售有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
11 | 寶豐三興新型建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
12 | 寶豐縣天偉石墨制品有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
13 | 平頂山市恒翔新型建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
14 | 河南德晟環保節能科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
15 | 河南伊利乳業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
16 | 寶豐縣合盛砂石建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
17 | 河南宇隆建材股份有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
18 | 河南京寶新奧新能源有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
19 | 河南京寶新奧新能源有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
20 | 寶豐縣遠達地坪工程有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
21 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
22 | 寶豐縣鑫祥洗煤有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
23 | 寶豐縣江水實業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
24 | 寶豐縣八駿選煤有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
25 | 寶豐縣金晟洗煤有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
26 | 平頂山中電環保發電有限責任公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
27 | 平頂山市金富建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
28 | 河南高晉重工有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
29 | 寶豐縣鑫聚煤業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
30 | 寶豐縣恒利洗煤有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
31 | 寶豐縣東升煤業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
32 | 平頂山市巨富源實業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
33 | 寶豐縣宇潔工貿有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
34 | 寶豐縣礦山機械有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
35 | 寶豐縣馮異醋業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
36 | 寶豐縣八駿新型建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
37 | 大唐河南清潔能源有限責任公司 寶豐分公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
38 | 河南旭原不銹鋼有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
39 | 平頂山市信瑞達石墨制造有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
40 | 河南全赫飼料有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
41 | 平頂山市豐源煤業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
42 | 平頂山市慧眾源生物科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
43 | 寶豐縣潔石煤化有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
44 | 中國平煤神馬集團平頂山京寶焦化有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
45 | 寶豐縣翔隆不銹鋼有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
46 | 河南聯立智能測控有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
47 | 河南潔石實業集團建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
48 | 寶豐縣潔諾陶瓷制品有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
49 | 寶豐縣和盛新材建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
50 | 河南廣原非標機械裝備科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
51 | 寶豐縣吉森實業有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
52 | 河南新千里展覽展示有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
53 | 河南瑞貝佳生物科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
54 | 寶豐恒瑞新材料有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
55 | 寶豐縣大地建材有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
56 | 寶豐縣寶隆不銹鋼制品有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
57 | 河南航瑞碳化硅制品有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
58 | 河南海星化工科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
59 | 五星新材科技有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
60 | 平頂山市新潔源環保有限責任公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
61 | 鐵福來裝備制造集團股份有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
62 | 寶豐縣欣鑫碳素材料有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
63 | 平頂山市普匯電氣有限責任公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
64 | 河南省大地水泥有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
65 | 平頂山寶棉紡織有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
66 | 寶豐視界眼鏡有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
67 | 河南新瑞源智能電氣有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
68 | 寶豐縣圣諾陶瓷有限公司 | 規上工業企業、縣領導分包 |
69 | 寶豐縣裕強食品有限公司 | 規上工業企業 |
70 | 平頂山旭盛建材有限公司 | 規上工業企業 |
71 | 寶豐縣李豪水泥制品有限公司 | 規上工業企業 |
72 | 寶豐縣雙源建材有限公司 | 規上工業企業 |
73 | 平頂山市晟銘煤業有限公司 | 規上工業企業 |
74 | 寶豐縣大德恒煤業有限公司 | 規上工業企業 |
75 | 平頂山市豐澤建材有限公司 | 規上工業企業 |
76 | 寶豐縣御賜興寶汝瓷有限公司 | 規上工業企業 |
77 | 平頂山市凱輝煤業有限公司 | 規上工業企業 |
78 | 平頂山市晟華煤業有限公司 | 規上工業企業 |
79 | 寶豐縣物源商砼有限公司 | 規上工業企業 |
80 | 寶豐金麥穗面業有限公司 | 規上工業企業 |
81 | 寶豐縣中大選煤有限公司 | 規上工業企業 |
82 | 寶豐縣藍景實業有限公司 | 規上工業企業 |
83 | 寶豐睿達工貿有限公司 | 規上工業企業 |
84 | 寶豐縣鑫泰光伏電力科技開發有限公司 | 規上工業企業 |
85 | 寶豐縣寶山商貿有限公司 | 規上工業企業 |
86 | 寶豐縣寶山商貿有限公司 | 規上工業企業 |
87 | 平頂山市燦晟煤業有限公司 | 規上工業企業 |
88 | 平頂山市順采礦山工程有限公司 | 規上工業企業 |
89 | 平頂山市英睿工程有限公司 | 規上工業企業 |
90 | 平頂山市宏豐建筑材料有限公司 | 規上工業企業 |
91 | 寶豐縣鴻聚源煤業有限公司 | 規上工業企業 |
92 | 寶豐縣洛寶礦山機械有限公司 | 規上工業企業 |
93 | 寶豐縣和生鑫煤業有限公司 | 規上工業企業 |
94 | 寶豐縣前興石材有限公司 | 規上工業企業 |
95 | 寶豐縣六和新型建材有限公司 | 規上工業企業 |
96 | 平頂山市德昶新型環保建材有限公司 | 規上工業企業 |
97 | 寶豐縣久月農業開發有限公司 | 規上工業企業 |
98 | 河南新千里裝飾工程有限公司 | 規上工業企業 |
99 | 平頂山市正直實業有限公司 | 規上工業企業 |
100 | 河南金澤電器有限公司 | 規上工業企業 |
101 | 河南瑞郎達新材料有限公司 | 規上工業企業 |
102 | 河南歐夢蒂裝飾材料有限公司 | 規上工業企業 |
103 | 寶豐縣弘豐再生資源利用有限公司 | 規上工業企業 |
104 | 河南堯香酒業有限公司 | 規上工業企業 |
105 | 寶豐大博瓷畫文化創意有限公司 | 規上工業企業 |
106 | 寶豐縣銘泰建材有限公司 | 規上工業企業 |
107 | 寶豐卡特眼鏡科技有限公司 | 規上工業企業 |
108 | 寶豐陸順流體科技有限公司 | 規上工業企業 |
109 | 寶豐縣金睿通車輛制造有限公司 | 規上工業企業 |
110 | 平頂山樂星玻璃有限責任公司 | 規上工業企業 |
111 | 寶豐縣坤勝建材有限公司 | 規上工業企業 |
112 | 寶豐縣海通道路材料有限公司 | 規上工業企業 |
113 | 寶豐縣佳鑫新材料有限公司 | 規上工業企業 |
114 | 寶豐縣銀龍水務有限公司 | 規上工業企業 |
115 | 河南祥騏金屬科技有限公司 | 規上工業企業 |
116 | 平頂山新曄眼鏡有限公司 | 規上工業企業 |
117 | 平頂山市雙業炭素有限公司 | 規上工業企業 |
118 | 鄭州鐵路局南陽工務段工務機具廠 | 規上工業企業 |
119 | 華夏碧水環??萍迹▽氊S縣)有限公司 | 規上工業企業 |
120 | 河南熊川流體工程有限公司 | 規上工業企業 |
121 | 河南省景煌實業有限公司 | 規上工業企業 |
122 | 平頂山市鎂瑯電氣有限公司 | 規上工業企業 |
123 | 寶豐縣坤祥實業有限公司 | 規上工業企業 |
124 | 寶豐縣一通新材料有限公司 | 規上工業企業 |
125 | 平頂山暢邁實業有限公司 | 規上工業企業 |
126 | 寶豐縣弘玉汝瓷開發有限公司 | 縣領導分包企業 |
127 | 寶豐縣大宋宮廷汝瓷有限公司 | 縣領導分包企業 |
128 | 中汝廷懷文化科技有限公司 | 縣領導分包企業 |
129 | 寶豐縣問鼎汝瓷有限公司 | 縣領導分包企業 |
130 | 寶豐縣東道汝窯文化科技有限公司 | 縣領導分包企業 |
131 | 河南寶豐電鍍中心產業園 | 縣領導分包企業 |
132 | 河南中材環保有限公司 | 專精特新培育庫企業、 |
133 | 平頂山市豐佳生物科技有限公司 | 專精特新培育庫企業、 |
134 | 河南國璽超純新材料股份有限公司 | 專精特新培育庫企業、 |
135 | 河南洪特電力新材料有限公司 | 專精特新培育庫企業、 |
136 | 河南久鑄煤礦機械有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
137 | 寶豐縣中天信通建材有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
138 | 河南恒輝新能源科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
139 | 海寶國際電氣有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
140 | 平頂山智創電氣有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
141 | 平頂山朗新玻璃有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
142 | 平頂山市良田木業有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
143 | 平頂山市同創石墨制品有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
144 | 寶豐縣源泰碳素有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
145 | 寶豐縣金色實業有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
146 | 平頂山市艾思源農業生物科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
147 | 寶豐千百味食品有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
148 | 寶豐縣瑞紅工貿有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
149 | 平頂山六鑫石墨科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
150 | 河南恒利源實業有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
151 | 寶豐縣成業氫能科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
152 | 平頂山市優進新材料科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
153 | 平頂山晟潤石材有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
154 | 寶豐縣通達水泥制品有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
155 | 寶豐縣吉瑞石墨制品有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
156 | 平頂山山特維克智能裝備有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
157 | 寶豐縣海芝藍涂料有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
158 | 平頂山市鑫旺電子科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
159 | 平頂山市久久實業有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
160 | 平頂山市奧瑞德木業有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
161 | 平頂山納躍機電設備有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
162 | 寶豐縣金石新材料有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
163 | 河南好美佳智能科技有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
164 | 平頂山森茂木材加工有限公司 | 準規上工業企業清單中的企業 |
附件2
交通運輸業企業白名單
省級(1家) | 車輛數 | |
1 | 河南強潤物流有限公司 | 多式聯運 |
市級(5家) | ||
1 | 寶豐縣安超汽車運輸有限公司 | 103臺 |
2 | 河南省寶州租賃有限公司 | 50臺 |
3 | 寶豐縣浩鑫盛泰運輸有限公司 | 67臺 |
4 | 寶豐縣瓏寶物流運輸有限公司 | 76臺 |
5 | 河南平寶運輸服務有限公司 | 44臺 |
縣級(15家) | ||
1 | 寶豐縣永順鋁土有限公司 | 10臺 |
2 | 寶豐縣昊運汽車運輸有限公司 | 7臺 |
3 | 平頂山恒利祺物流有限公司 | 11臺 |
4 | 平頂山市佳達運輸有限公司 | 33臺 |
5 | 平頂山市錦利運輸有限公司 | 22臺 |
6 | 平頂山市隆安運輸有限公司 | 33臺 |
7 | 平頂山市晟瑞達物流運輸有限公司 | 27臺 |
8 | 寶豐縣啟航物流運輸有限公司 | 13臺 |
9 | 平頂山騰博運輸有限公司 | 10臺 |
10 | 寶豐縣通達運輸有限公司 | 42臺 |
11 | 平頂山市鑫鼎元實業有限公司 | 27臺 |
12 | 興盛汽車運輸有限公司 | 43臺 |
13 | 平頂山意誠順物流運輸有限公司 | 27臺 |
14 | 寶豐縣正通物流有限公司 | 36臺 |
15 | 河南省平頂山市梓塵運輸公司 | 15臺 |
16 | 寶豐縣豐寶出租車有限公司 | 184臺 |
備注:省級白名單企業同時也是市級、縣級白名單企業,市級白名單企業同時也是縣級白名單企業,因此我縣第一批縣級白名單企業共22家,市級白名單企業共6家,省級白名單企業1家。
附件3
商貿流通業企業白名單
市級商超企業白名單匯總表(1)
序號 | 注冊地 | 企業名稱 | 2021年度 營業額 (萬元) | 2021年度 納稅額 (萬元) | 各門店 總營業面積 (平方米) | 從業 人數 | 備注 |
1 | 河南欣之悅百貨有限公司 | 4300萬元左右 | 37萬元左右 | 3000平方 | 110人 | ||
2 | 寶豐縣新大新商貿有限公司 | 2078 | 32.5 | 17800 | 22 |
市級農批農貿市場白名單匯總表(2) | |||||
序號 | 省轄市 | 單位名稱 | 交易量 (萬噸) | 經營面積 (畝) | 固定商戶、管理人員、裝卸人員(人) |
1 | 河南省平頂山市 | 寶豐縣西商農產品(冷鏈) 物流園有限公司 | 20萬噸 | 180畝 | 316人 |
附件4
重點項目白名單
省、市重點項目白名單匯總表(1)
序號 | 項目名稱 | 主要建設內容及 建設總規模 | 起止年限(年月至年月) | 總投資 |
1 (省重點) | 寶豐縣圣諾陶瓷有限公司發泡陶瓷隔墻板和外墻保溫一體板項目 | 總建筑面積42萬平方米,年產200萬立方米發泡陶瓷隔系列產品,主要建設廠房、倉庫、辦公樓、循環水池、污水處理系統等 | 2019.06-2022.09 | 300000 |
2 (省重點) | 平頂山市物流樞紐(寶豐)基地 | 總建筑面積39萬平方米,建設集農副產品批發、冷鏈配送、倉儲物流、電子商務、食品安全、商業配套等功能于一體的一站式農副產品供銷基地 | 2021.03-2024.10 | 451000 |
3 (省重點) | 寶豐縣優然牧業公司奶牛養殖及奶業深加工項目 | 總建筑面積10.3萬平方米,建設年出欄1.8萬頭奶牛養殖基地、1.5萬畝優質飼料種植基地;建設純奶、酸奶制品加工生產線8條,冷鏈物流中心等 | 2021.03-2025.12 | 200000 |
4 (省重點) | 河南(寶豐)高分子表面處理基地 | 建筑面積25萬平方米,建設高分子表面處理生產線118條,年處理陽極氧化等12個表面材料處理種類,年表面處理能力676.5萬平方米 | 2022.02-2026.12 | 500000 |
5 (省重點) | 寶豐鬧店100兆瓦風電項目 | 規劃100兆瓦風力發電場,配套10兆瓦/20兆瓦時儲能設備,新建110kV升壓變電站一座 | 2022.08-2024.08 | 79800 |
6 (市重點) | 寶豐縣汝瓷文化產業園 | 主要建設陶瓷產業園、汝瓷工業旅游園、石刻博物館、汝瓷文化研學基地、汝瓷文化旅游特色商業街區 | 2021.02-2024.05 | 305000 |
7 (市重點) | 寶豐城區水系生態修復項目 | 整治河道全長12公里,包含凈腸河、玉帶河沿河兩岸30米范圍,新建液壓壩8座、橡膠壩1座、防洪閘1座、引水閘1座、人工湖2座;新建改建橋梁48座 | 2021.05-2023.07 | 150000 |
8 (市重點) | 寶豐縣龍王溝示范區文旅融合發展產業園建設項目 | 主要建設鼎豐高科技農業示范園、龍泉農業生態公園、馬莊紅色文化產業園、伴耕伴讀幼兒認知基地等 | 2021.09-2024.07 | 50000 |
9 (市重點) | 寶豐縣珍稀菌現代化農業產業園項目 | 建設優質高效標準化生產區、廢棄物循環利用區、智慧仿生態開發區、產品初深加工區、新品種培育區、新技術推廣區、林下種植示范區、藥用種植示范區、生產道路、灌設施配套電力設施等 | 2021.03-2023.12 | 45000 |
10 (市重點) | 平頂山龍泉山生態農業旅游示范園 | 主要建設農耕文化博物館、無公害蔬菜基地、生態果園、窯洞民宿、醫養院等 | 2021.02-2024.12 | 38000 |
11 (市重點) | 河南領創特種材料股份有限公司碳素產業園 | 總建筑面積6.5萬平方米,年產優質石墨5萬噸,主要建設廠房、辦公樓等 | 2022.03-2025.04 | 300000 |
12 (市重點) | 寶豐縣第一高級中學擴建項目 | 三棟教師公寓樓、兩棟學生宿舍樓、一座報告廳、一棟綜合樓、一棟科技館、一個體育場及停車場 | 2022.05-2024.12 | 59095 |
13 (市重點) | 寶豐縣五星石墨有限公司年產3萬噸新型核反應堆石墨材料項目 | 總建筑面積2.7萬平方米,主要建設2萬平方米標準化廠房以及配套附屬設施,年產3萬噸新型核反應堆石墨材料 | 2022.02-2024.02 | 36000 |
14 (市重點) | 河南國璽超純新材料股份有限公司年產1000噸7N超純金屬材料生產線項目 | 總建筑面積6.8萬平方米,主要建設綜合科研辦公大樓、產品展示廳、生產車間、倉庫、生產服務輔助樓等 | 2022.01-2024.06 | 35000 |
15 (市重點) | 寶豐縣融拓明筑豫西南綠色裝備式建筑產業園 | 總建筑面積25.3萬平方米,主要建設辦公樓、準化廠房,創業就業服務中心及倉儲中心等配套設施,年產綠色裝備式建筑構建60萬噸 | 2022.06-2024.06 | 35000 |
16 (市重點) | 寶豐縣文筆山水廠 | 占地3.3萬平方米,主要建設綜合辦公樓、加氯加藥間、倉庫以及附屬配套設施,設計日供水能力5萬噸 | 2022.03-2024.12 | 17000 |
縣重點項目白名單匯總表(2)
序號 | 項目名稱 | 建設內容及規模 | 建設 起止年月 | 總投資 |
1 | 河南中天信通混凝土預制構件廠及攪拌站建設項目 | 用地面積2.7萬平方米,主要建設混凝土預制構件廠、預拌混凝土生產線、水泥穩定碎石生產線、瀝青混凝土生產線 | 2021.01-2022.12 | 23000 |
2 | 寶豐縣一通新材料有限公司高純半導體石墨新材料擴建項目 | 利用原有車間及新建車間擴建一條年產1萬噸高純半導體石墨新材料生產線 | 2021.03-2022.09 | 18000 |
3 | 河南省恒暉新能源科技有限公司年產1萬噸石墨負極及特碳代加工項目 | 占地面積5403平方米,主要建設年產1萬噸石墨負極及特碳代加工生產線 | 2021.06-2022.12 | 12000 |
4 | 平頂山朗新玻璃有限公司玻璃加工項目 | 租用集聚區不銹鋼產業園現有標準化廠房4216.5平方米,建設年產30萬平方米玻璃加工項目,主要建設生產車間、辦公用房等 | 2021.06-2022.06 | 5000 |
5 | 平頂山坤石建材有限公司年產70萬噸建筑材料項目 | 占地6000平方米,建設標準化生產車間,年產20萬噸高性能混凝土 | 2021.10-2022.06 | 7260 |
6 | 寶豐縣餐廚垃圾無害化處理項目 | 主要建設餐廚垃圾收運處理系統、配套公用工程及生活服務設施,一期日處理餐廚垃圾50噸,二期日處理餐廚垃圾150噸 | 2021.04-2022.09 | 11122 |
